Tutte le soluzioni di RC Sanitaria di Furness Underwriting Caratteristiche di ciascun prodotto e novità
Novembre 28, 2017
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
Tutte le soluzioni di RC Sanitaria di Furness | ||
CONTRAENTE | RESPONSABILITÀ | PRODOTTI |
Dipendenti SSN con attività da Libero Professionista in regime Intramurario | Colpa Grave | Dipendenti SSN Attività Intramoenia INCLUSA Resp. Amministrativa ESCLUSA o INCLUSA |
Dipendenti SSN con attività da Libero Professionista in regime Extramurario | Colpa Lieve e Grave | Dipendenti SSN Attività EXTRAMOENIA INCLUSA Resp. Amministrativa INCLUSA |
Dipendenti di Struttura Sanitaria Privata | Colpa Grave | Dipendenti di Strutture Sanitarie Private |
Medici Liberi Professionisti Circostanze Notificabili come Sinistro | ||
Liberi Professionisti | Colpa Lieve e Grave | Medici Liberi Professionisti |
Operatori Sanitari non Medici Liberi Professionisti | ||
Cliniche | ||
Strtture Sanitarie | RCT/O | Poliambulatorio |
Case di cura |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Caratteristiche di ciascun prodotto e novità | |||
|
| ||
L'Assicurazione tiene indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare... | Estensioni | NOVITÀ | |
1a -all’Erario a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della Colpa Grave dell’Assicurato. | |||
- all'Impresa di Assicurazione della Struttura Sanitaria in caso di azione rivalsa come previsto dal D.L. Gelli | RC Amministrativa | Nuovi massimali disponibili da € 1,5 a € 5 milioni | |
-all'Impresa di Assicurazione della Struttura Sanitaria in caso di azione rivalsa come previsto dal D.L. Gelli | / | Massimali da € 1,5 a € 5 milioni. premi ancora più concorrenziali senza RC Amministrativa | |
quale responsabile con colpa grave in conseguenza di danni e perdite patrimoniali causati a terzi nel caso di: | |||
3- azione di rivalsa per colpa grave esercitata nei confronti dell'esercente la professione sanitaria nella Struttura Sanitaria Privata, ai sensi della Legge 24/2017; | / | Massimali da € 1,5 a € 5 milioni | |
- azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazione dell'Azienda Sanitaria, ai sensi della Legge 24/2017 | |||
4 - quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto colposo, di errore o di omissione, commessi (con colpa lieve o Colpa Grave) nell’esercizio della sua attività professionale e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio. | - Medicina Estetica - Inclusione Atti - Invasivi - Direttore Sanitario - Medicina Alternativa - Nuove specializzazioni in linea con Decreto Min. dell'Istruzione | Possibilità di denuncia delle circostanze - Possibilità di denuncia delle circostanze - Copertura spese in caso di procedimento penale (a patto che l'assicurato venga prosciolto) | |
5 - quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto colposo, di errore o di omissione, commessi (con colpa lieve o Colpa Grave) nell’esercizio della sua attività professionale e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio. | - Medicina Estetica - Inclusione Atti - Invasivi - Direttore Sanitario - Medicina Alternativa - Nuove specializzazioni in linea con Decreto Min. dell'Istruzione - Medicina Alternativa - Nuove specializzazioni in linea con Decreto Min. dell'Istruzione | Premi concorrenziali: no possibilità di denuncia circostanze e no copertura spese in caso di procedimento penale | |
6 -quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi nell’esercizio della sua attività professionale e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio | / | ||
7 -RC TERZIOgni somma che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto colposo, di errore o di omissione, commessi (con colpa lieve o Colpa Grave) nell’esercizio della sua attività professionale e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio. RC DIPENDENTIOgni somma che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per infortuni sofferti, in occasione di lavoro o di servizio, dai propri dipendenti | / |
1 | 2 |
---|---|
La propensione al rischio degli Assicuratori | |
1- | - Esercente la Professione Sanitaria a qualunque titolo operante presso una Struttura Sanitaria Pubblica - Colpa Grave - Parametro per calcolo del Premio: Categoria professionale - Premio indipendente dalla Specializzazione conseguita/Reparto in cui venga prestata la propria opera |
3 | |
4- | - Medico Libero Professionista - Colpa Lieve e Colpa Grave - Parametro per il calcolo del Premio: Specializzazione medica - Specializzazioni non assicurabili: Ginecologia e Ostetricia, Anestesia e Rianimazione, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia |
5 | Plastica ed Estetica, Ortopedia e Traumatologia |
6 | - Esercente la Professione Sanitaria Libero Professionista - Colpa Lieve e Colpa Grave - Parametro per il calcolo del Premio - Professione Sanitaria - Professioni Sanitarie assicurabili: tutte le Professioni Sanitarie attualmente riconosciute in Italia |
7 | Premio minimo: EUR 75,000 Estensioni disponibili: Attività Invasiva / Direttore Sanitario / Medicina Estetica / Esercenti la Professione Sanitaria Liberi Professionisti Specializzazioni mediche/Professioni Sanitarie assicurabili: Tutte le Specializzazioni mediche/Professioni Sanitarie attualmente riconosciute in Italia Termini e Condizioni sempre validi: Retroattività: 10 anni S.I.R. (Self Insurance Retention) - dipendente dalle Specializzazioni mediche esercitate; Ginecologia ed Ostetricia: S.I.R. minima EUR 500,000 Franchigia aggregata: da EUR 0 a EUR 250,000 Informazioni per il rilascio di un'indicazione di premio: - Modulo di Proposta - BDX Sinistri (informazioni relative agli ultimi 10 anni di attività) inclusivo di dettagli sull'errore/omissione commesso dagli esercenti la professione sanitaria a qualunque titolo operanti presso la Struttura Sanitaria - BDX Sinistri per Ostetricia e Ginecologia con assistenza parto: se anche attività che non viene più svolta, includere ugualmente informazioni (per tutti gli anni di retroattività) su: - Numero nascite totali / nascite Parto Cesareo / feti nati morti / di neonati deceduti dopo la nascita / nascite con gravi menomazioni / Indici di Apgar <6 dopo 5 minuti - Termini e Condizioni in scadenza (Premio; Massimale; Franchigia/S.I.R.; Retroattività; etc.) - Termini e Condizioni Target: Premio; Franchigia/S.I.R. STUDI DENTISTICI Estensioni disponibili: Attività Invasiva / Direttore Sanitario / Medicina Estetica / Esercenti la Professione Sanitaria LiberiProfessionisti POLIAMBULATORI Estensioni disponibili: Direttore Sanitario / Medicina Estetica / Esercenti la Professione Sanitaria Liberi Professionisti Specializzazioni non assicurabili: Ginecologia e Ostetricia, Anestesia e Rianimazione, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia Plastica ed Estetica, Ortopedia e Traumatologia CASE DI CURA Estensioni disponibili: Direttore Sanitario / Esercenti la Professione Sanitaria Liberi Professionisti |